Einsätze 2023
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14/2023 Datum: 13.11.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Laternenumzug Einsatzart: | 14/2023 | 13.11.2023 | Absicherung Laternenumzug | ||||
Nummer: 13/2023 Datum: 02.11.2023 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H 1 | 13/2023 | 02.11.2023 | Baum auf Fahrbahn | H 1 | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 12/2023 Datum: 16.10.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H 2 | 12/2023 | 16.10.2023 | Verkehrsunfall | H 2 | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 11/2023 Datum: 29.09.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gelände Einsatzart: F WALD 1 | 11/2023 | 29.09.2023 | Rauchentwicklung im Gelände | F WALD 1 | |||
Nummer: 10/2023 Datum: 17.09.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Einsatzart: | 10/2023 | 17.09.2023 | Absicherung Festumzug | ||||
Nummer: 09/2023 Datum: 04.09.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gelände Einsatzart: F WALD 1 | 09/2023 | 04.09.2023 | Rauchentwicklung im Gelände | F WALD 1 | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 08/2023 Datum: 26.08.2023 Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen Einsatzart: H 1 Y | 08/2023 | 26.08.2023 | Kind in PKW eingeschlossen | H 1 Y | |||
Nummer: 07/2023 Datum: 17.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzart: H 1 | 07/2023 | 17.08.2023 | Wasser in Keller | H 1 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 06/2023 Datum: 03.07.2023 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Einsatzart: F 2 | 06/2023 | 03.07.2023 | Gartenhüttenbrand | F 2 | |||
Nummer: 05/2023 Datum: 03.07.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Einsatzart: Hilfeleistung | 05/2023 | 03.07.2023 | Absicherung Festumzug | Hilfeleistung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 04/2023 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst Einsatzart: H 1 | 04/2023 | 17.06.2023 | Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | H 1 | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 06.04.2023 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand, Menschenleben in Gefahr Einsatzart: F 3 Y | 03/2023 | 06.04.2023 | Wohnhausbrand, Menschenleben in Gefahr | F 3 Y | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 02/2023 Datum: 31.03.2023 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Laubach Einsatzart: H 1 | 02/2023 | 31.03.2023 | Unwettereinsatz in Laubach | H 1 | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 01/2023 Datum: 24.02.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder in Wohnung Einsatzart: F RWM | 01/2023 | 24.02.2023 | Ausgelöster Heimrauchmelder in Wohnung | F RWM |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09/2022 Datum: 08.12.2022 Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Wohnung Einsatzart: H 1 | 09/2022 | 08.12.2022 | Wassereinbruch in Wohnung | H 1 | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 08/2022 Datum: 20.09.2022 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzart: F LKW / F Zug | 08/2022 | 20.09.2022 | LKW-Brand | F LKW / F Zug | |||
Nummer: 07/2022 Datum: 19.09.2022 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: F 2 | 07/2022 | 19.09.2022 | Kellerbrand | F 2 | |||
Nummer: 06/2022 Datum: 03.09.2022 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzart: F WALD 1 | 06/2022 | 03.09.2022 | Flächenbrand klein | F WALD 1 | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 05/2022 Datum: 30.08.2022 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: F WALD 1 | 05/2022 | 30.08.2022 | Waldbrand | F WALD 1 | |||
Nummer: 04/2022 Datum: 14.08.2022 Einsatzmeldung: Waldbrand überörtlich Einsatzart: F WALD 2 | 04/2022 | 14.08.2022 | Waldbrand überörtlich | F WALD 2 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 02/2022 Datum: 31.07.2022 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: F WALD 2 | 02/2022 | 31.07.2022 | Flächenbrand | F WALD 2 | |||
Nummer: 01/2022 Datum: 18.07.2022 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: F WALD 1 | 01/2022 | 18.07.2022 | Flächenbrand | F WALD 1 |